Kembali
Key Stats
Company Revenue
Periode 2024 Inhouse 2023 Audited 2022 Audited
Q1 1.29B - -
Q2 2.61B - -
Q3 4.13B - -
Q4 - 2.51B 69.39M
Market Cap 9B
Current Share Outstanding 900M
Valuation
P/E -12.89
P/B 8.62
Solvency
Total Cash 167M
Total Debt 3.71B
Debt to Equity (Ratio) 236.79%
Cash per Share 0.19
Book Value per Share 1.74
Profitability
Return on Asset -19.72%
Return on Equity -66.41%
Earnings per Share -1.16
Gross Profit Margin 45.27%
Net Profit Margin -25.18%
Dividend
Dividend -
Payout Ratio 80.00%
Dividend Yield -
Latest Dividend Ex-Date -
Periode 2024 Q3 Inhouse 2024 Q2 Inhouse 2024 Q1 Inhouse 2023 Audited 2023 Q4 Inhouse 2023 Q3 Inhouse 2023 Q2 Inhouse 2023 Q1 Inhouse 2022 Audited
Pendapatan Bersih 4.13B 2.61B 1.29B 2.51B 2.51B 1.57B 839M 355M 69M
Harga Pokok Penjualan 2.26B 1.46B 729M 1.95B 1.37B 807M 404M 152M 82M
Laba Kotor 1.87B 1.15B 562M 554M 1.14B 759M 435M 203M (12M)
Beban Operasional 2.30B 1.62B 729M 2.43B 3.13B 2.50B 1.56B 569M 642M
Pendapatan (Beban Lainnya) 226M 234M (8M) 22M 49M 43M 15M (1M) 4M
EBITDA (203M) (227M) (175M) (1.85B) (1.94B) (1.70B) (1.11B) (368M) (650M)
Depresiasi/Amortisasi 837M 569M 286M 505M 1.81B 1.03B 475M 325M 105M
EBIT (1.04B) (797M) (461M) (2.36B) (3.76B) (2.73B) (1.58B) (693M) (755M)
Interest/Margin - - - - - - - - -
Tax - - - 0.00M - - - 2M -
EAT (1.04B) (797M) (461M) (2.37B) (3.76B) (2.73B) (1.58B) (694M) (755M)
Average Performance
Net Sales/Month 458M 435M 430M 208M 208.87M 173.94M 139.81M 118.40M 5.78M
COGS/Month 251M 242M 243M 162M 113.92M 89.64M 67.39M 50.82M 6.79M
SGA/Month 255M 269M 243M 202M 260.94M 277.84M 259.42M 189.80M 53.48M
Net Profit/Month (115M) (132M) (153M) (197M) (312.92M) (303.74M) (263.87M) (231.47M) (62.92M)
Periode 2024 Q3 Inhouse 2024 Q2 Inhouse 2024 Q1 Inhouse 2023 Audited 2023 Q4 Inhouse 2023 Q3 Inhouse 2023 Q2 Inhouse 2023 Q1 Inhouse 2022 Audited
Kas dan Bank 168M 148M 118M 83M 75M 16M 21M 86M 246M
Piutang Usaha 338M 22M 9M 1M 11M 11M 7M - 62M
Aset Lancar Lainnya 765M 1.13B 809M 619M 940M 1.28B 1.06B 335M 864M
Aset Tetep Setelah Penyusutan 4.01B 3.72B 4.06B 4.39B 4.23B 4.00B 4.25B 5.07B 4.33B
Total Aset 5.28B 5.02B 5.00B 5.09B 5.53B 5.31B 5.34B 5.49B 5.50B
Hutang Lancar 3.71B 3.21B 2.85B 2.36B 3.91B 2.95B 1.83B 1.08B 407M
Hutang Jangka Panjang - - - - - - - - -
Modal Disetor 1.80B 1.80B 1.80B 1.80B 1.80B 1.80B 1.80B 1.80B 1.80B
Laba Ditahan 807M 807M 807M 3.30B 3.30B 3.30B 3.29B 3.31B 4.05B
Laba (Rugi) Tahun Berjalan (1.04B) (797M) (461M) (2.37B) (3.76B) (2.73B) (1.58B) (694M) (755M)
Total Ekuitas & Utang 5.28B 5.02B 5.00B 5.09B 5.53B 5.31B 5.34B 5.49B 5.50B
Geser untuk melihat detail