Kembali
Key Stats
Company Revenue
Periode 2025 Un-Audited 2024 Audited
Q1 1.14B -
Q2 2.29B 950M
Q3 3.27B 1.28B
Q4 2.75B 2.16B
Market Cap 3.36B
Current Share Outstanding 176.74M
Valuation
P/E 126.48
P/B 6.50
Solvency
Total Cash 1.00B
Total Debt 18M
Debt to Equity (Ratio) -
Cash per Share 12.39
Book Value per Share 33.42
Profitability
Return on Asset 1.65%
Return on Equity 1.66%
Earnings per Share 0.21
Gross Profit Margin 59.67%
Net Profit Margin 3.56%
Dividend
Dividend 104.91M
Payout Ratio 80.00%
Dividend Yield 2.28%
Latest Dividend Ex-Date 27 Nov 2025
Periode 2025 Q4 Inhouse 2025 Q3 Inhouse 2025 Q2 Inhouse 2025 Q1 Inhouse 2024 Audited 2024 Q3 Inhouse 2024 Q2 Inhouse
Pendapatan Bersih 2.75B 3.27B 2.29B 1.14B 2.16B 1.28B 950M
Harga Pokok Penjualan 1.11B 1.90B 1.28B 607M 1.12B 648M 529M
Laba Kotor 1.64B 1.37B 1.02B 534M 1.04B 636M 421M
Beban Operasional 1.53B 1.15B 715M 324M 867M 554M 289M
Pendapatan (Beban Lainnya) - - - (6M) 28M - -
EBITDA 112M 226M 303M 204M 196M 82M 132M
Depresiasi/Amortisasi - - - - - - -
EBIT 112M 226M 303M 204M 196M 82M 132M
Interest/Margin - - - - - - -
Tax 14M - - - 22M - -
EAT 98M 226M 303M 204M 174M 82M 132M
Average Performance
Net Sales/Month 305.78M 363.67M 254.89M 126.78M 239.44M 142.67M 158.33M
COGS/Month 123.33M 211.22M 141.78M 67.44M 124.44M 72M 88.17M
SGA/Month 170M 127.33M 79.44M 36M 96.33M 61.56M 48.17M
Net Profit/Month 12.44M 25.11M 33.67M 22.67M 21.78M 9.11M 22M
Periode 2025 Q4 Inhouse 2025 Q3 Inhouse 2025 Q2 Inhouse 2025 Q1 Inhouse 2024 Audited 2024 Q3 Inhouse 2024 Q2 Inhouse
Kas dan Bank 1.00B 1.16B 1.14B 1.14B 984M 230M 467M
Piutang Usaha 390M 1.32B 1.09B 768M 483M - -
Aset Lancar Lainnya 3.52B 2.53B 2.82B 3.00B 2.99B 1.04B 1.33B
Aset Tetep Setelah Penyusutan 959M 1.01B 1.05B 1.10B 1.15B 1.16B 1.18B
Total Aset 5.92B 6.06B 6.14B 6.06B 5.84B 2.86B 2.99B
Hutang Lancar 18M 16M 16M 21M 22M 1M 1M
Hutang Jangka Panjang - - - - - - -
Modal Disetor 1.91B 1.91B 1.91B 1.91B 1.91B 1.47B 1.47B
Laba Ditahan 79M 101M 101M 204M - - -
Laba (Rugi) Tahun Berjalan 98M 210M 292M 101M 91M (1M) 132M
Total Ekuitas & Utang 5.92B 6.06B 6.14B 6.06B 5.84B 2.86B 2.99B
Geser untuk melihat detail